新築
2023年12月完成!
2023年12月完成!
3SLDK全居室収納付き(大容量収納有り!)
駐車2台可能スペースあり!(車種による)
豊中市桜の町6丁目
-
最寄駅
大阪モノレール本線 少路
徒歩 11 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,790万円(税込)
- 土地面積 94.96㎡(28.72坪)
- 建物面積 95.64㎡(28.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊中市桜の町6丁目 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市桜の町6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.64㎡ (28.93坪) ※1 | 土地面積 | 94.96㎡ (28.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東4.35m)(西2.85m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜井谷東小学校(584m) 第二中学校(1250m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:48.44㎡(14.65坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】センチュリー21 株式会社マックス不動産販売 豊中店 【関連サイト2】◆戸建 【関連サイト3】◆マンション 【関連サイト4】◆土地 【関連サイト5】インスタグラムもやってます♪ |
||||||||
物件番号 | 160903-2132 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 豊中市桜の町6丁目
- 4,790 万円
- 3SLDK (95.64㎡)
- 大阪モノレール本線 少路
- 豊中市桜の町6丁目