店舗付き住宅!
阪急宝塚線「服部天神」駅徒歩約6分!
2階は居住スペースとして利用可能!
周辺買物施設も多く生活のしやすい環境です♪
豊中市服部西町2丁目
-
最寄駅
阪急宝塚本線 服部天神
徒歩 6 分
- 間取 1DK
- 価格 830万円(非課税)
- 土地面積 35.43㎡(10.71坪)
- 建物面積 53.68㎡(16.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊中市服部西町2丁目 | 築年月 | 1983年01月 ※1 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市服部西町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 830万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 53.68㎡ (16.23坪) | 土地面積 | 35.43㎡ (10.71坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊島小学校(132m) 第四中学校(1026m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※昭和58年室内リフォーム歴有 築年数不詳 ※1 築年月備考:※昭和58年室内リフォーム歴有 築年数不詳 ※2 間取備考:1F:店舗、2F:1DK 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21 株式会社マックス不動産販売 豊中店 【関連サイト2】◆戸建 【関連サイト3】◆マンション 【関連サイト4】◆土地 【関連サイト5】インスタグラムもやってます♪ |
||||||||
物件番号 | 160903-2262 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 豊中市夕日丘2丁目
- 1,680 万円
- 2DK (45.75㎡)
- 阪急宝塚本線 岡町
- 豊中市夕日丘2丁目
- 豊中市夕日丘3丁目
- 1,198 万円
- 3DK (52.49㎡)
- 阪急宝塚本線 岡町
- 豊中市夕日丘3丁目
- 豊中市豊南町西1丁目
- 780 万円
- 1SDK (30.74㎡)
- 阪急宝塚本線 庄内
- 豊中市豊南町西1丁目
- 豊中市曽根南町3丁目
- 550 万円
- 3DK (39.43㎡)
- 阪急宝塚本線 曽根
- 豊中市曽根南町3丁目
- 豊中市庄内栄町4丁目
- 840 万円
- 3DK (60.98㎡)
- 阪急宝塚本線 庄内
- 豊中市庄内栄町4丁目
最近見た物件
- 豊中市服部西町2丁目
- 830 万円
- 1DK (53.68㎡)
- 阪急宝塚本線 服部天神
- 豊中市服部西町2丁目