2024年4月室内リフォーム済み!
全室エアコン設置可能!
北大阪急行線「緑地公園」駅徒歩約5分!
たっぷり収納可能なシューズインクローゼット付きです♪
日商岩井第2緑地公園マンション
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 専有面積 56.46㎡(17.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日商岩井第2緑地公園マンション | 築年月 | 1977年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市寺内1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | 修繕積立費 | 8,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス(株) | 管理費 | 4,790円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 12,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 71戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 56.46㎡ (17.07坪) | ||
バルコニー面積 | 8.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 寺内小学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 部屋向き 南東向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | (リフォーム内容) ・キッチン交換 ・ユニットバス交換(追炊き付) ・洗面台交換 ・トイレ交換 ・建具新調 ・フローリング張替 ・間取り変更 ・フローリング張替 ・間取り変更 ・給湯器交換 ・防水パン交換 ・LDKエアコン先行配管工事 ・クロス貼替 ・ハウスクリーニング ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】127.7万円/坪 【施工会社】長谷川工務店 【関連サイト1】センチュリー21 株式会社マックス不動産販売 豊中店 【関連サイト2】◆戸建 【関連サイト3】◆マンション 【関連サイト4】◆土地 【関連サイト5】インスタグラムもやってます♪ 【内装リフォーム】2024年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具,その他)(防水パン交換) 【リフォーム備考】防水パン交換 |
||||||||
物件番号 | 160903-2551 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グリーンコーポ緑地公園第1
- 2,180 万円
- 3DK (55.44㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
- 豊中市寺内2丁目
- 日商岩井第六緑地公園マンション
- 2,540 万円
- 2SLDK (57.12㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
- 豊中市寺内2丁目
- ユニライフ南千里Ⅰ
- 1,998 万円
- 2SLDK (61.05㎡)
- 阪急千里線 南千里
- 吹田市佐井寺4丁目
- 日商岩井第5緑地公園マンション
- 2,290 万円
- 2LDK (59㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
- 豊中市寺内2丁目
- ユニライフ南千里Ⅰ
- 1,798 万円
- 3LDK (61.05㎡)
- 阪急千里線 南千里
- 吹田市佐井寺4丁目
最近見た物件
- 日商岩井第2緑地公園マンション
- 2,180 万円
- 2LDK (56.46㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 緑地公園
- 豊中市寺内1丁目